総合順位
順 位 ゼッケン ポイント 名 前 車  名 年 式
1 118 241  加藤 隆紀 いすゞ ベレットGT 1970
2 137 239  鈴木 重光 日産 グロリアバン 1983
3 100 236  勅使河原隆弘 フォルクスワーゲン ゴルフGTIカップカー 2005
4 140 229  葛 仁勇 ユーノス ロードスター 1989
5 129 224  前川 一人 トヨタ スプリーンタートレノ 1973
6 117 223  高橋 敏夫 ダットサン フェアレデイ2000 1969
7 1 215  滝島 孝典 MG TC 1948
8 102 214  高橋 寿 トヨタ トヨタスポーツ800 1965
9 85 213  古島 猛 ポルシェ 930SC 1983
10 122 209  齋藤 正樹 トヨタ パフリカSL 1971
50km/h
1CP
順 位 ゼッケン ポイント 名 前 車  名 年 式
1 108 126  古屋 正義 ホンダ ホンダS800 1967
2 45 125  中村 康弘 オースチン ミニ カントリーマンMKU 1969
3 127 124  小沢 聖史 日産 スカイラインGTーR 1972
4 103 123  沢浦 弘明 トヨタ トヨタスポーツ800 1965
5 86 122  高野 隆夫 ウエストフィールド イレブン 1986
6 2 121  森田 隆 ポルシェ 356 1953
7 8 120  白石 陽子 シボレー ベルエア 1955
8 117 119  高橋 敏夫 ダットサン フェアレデイ2000 1969
9 97 118  中嶋 伸佳 シボレー アストロ 1994
10 16 116  松村 啓 フィアット 500 1959
順 位 ゼッケン 名 前 車 名 年 式
1 7 柳澤 一郎 ポルシェ 356 SPEED STAR 1955
2 19 宮下 実 ポルシェ 356 RORD STAR 1960
3 105 福嶋 克宏 日野 コンテッサ 1966
4 28 大金 富枝 シボレー コルベット 1965
5 125 香取 聖子 日産 スカイラインGT-R 1971
6 5 小川 浩 MG TF 1954
7 37 宮崎 健司 アルファロメオ 1600スパイダー デュット 1967
8 116 石塚 武利 日産 セドリック 1969
9 74 篠塚 清二 MG MG-B 1977
10 127 小澤 聖史 日産 スカイラインGT-R 1972