PC1

PC2
PC3
順位 ゼッケン 誤差
1 159 0.003
2 76 0.004
3 93 0.011
4 193 0.015
5 137 0.019
6 10 0.033
7 21 0.038
8 141 0.043
9 11 0.052
10 32 0.054
順位 ゼッケン タイム誤差
1 101 0.002
2 65 0.016
3 28 0.02
4 20 0.022
5 157 0.024
6 187 0.026
7 154 0.032
8 21 0.034
9 19 0.034
10 126 0.039
順位 ゼッケン タイム誤差
1 115 0.006
2 21 0.025
3 109 0.047
4 104 0.049
5 83 0.052
6 98 0.057
7 57 0.059
8 38 0.059
9 156 0.059
10 140 0.06

(上位3位まで)

86
順位 ゼッケン 合計ポイント
1 185 439
2 186 426
3 180 417
順位 ゼッケン 合計ポイント
1 188 560
2 195 389
3 191 385

(上位3位まで)

MINI

(上位50位まで)

順位 ゼッケン 合計ポイント
1 21 586
2 188 560
3 11 548
4 5 533
5 117 521
6 23 519
7 32 517
8 50 511
9 113 507
10 154 507
11 157 507
12 28 505
13 237 500
14 140 495
15 36 481
16 121 480
17 126 480
18 115 479
19 30 469
20 35 468
21 76 465
22 83 464
23 46 462
24 39 457
25 166 456
26 78 450
27 116 450
28 10 448
29 152 445
30 57 443
31 64 441
32 185 439
33 20 438
34 53 438
35 38 437
36 2 435
37 186 426
38 104 422
39 65 421
40 66 420
41 170 420
42 130 417
43 180 417
44 137 414
45 41 412
46 98 412
47 176 412
48 56 409
49 141 409
50 162 409
       
       
       
       
総合